
डेस्क रिपोर्टर
News World Deskनई दिल्ली, न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। केंद्र सरकार ने दीपावली से ठीक एक दी। पहले डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम किया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकारों ने भी डीजल और पेट्रोल से वैट कम कर अपने नागरिकों को दोहरी राहत दी है। वैट कम होने के कारण देश के 17 राज्यों में डीजल और पेट्रोल के दाम 100 रुपए से भी कम हो गए है।
यहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए से भी कम
|
राजधानी
|
पेट्रोल
|
डीजल
|
| लखनऊ | 95.28 | 86.8 |
| चंडीगढ़ | 94.23 | 80.9 |
| देहरादून | 99.41 | 87.56 |
| शिमला | 95.78 | 80.35 |
| रांची | 98.52 | 91.56 |
| गांधीनगर | 95.35 | 89.33 |
| पणजी | 96.38 | 87.27 |
| पोर्ट ब्लेयर | 87.1 | 80.96 |
| ईटानगर | 92.02 | 79.63 |
| दमन | 93.02 | 86.9 |
| अइजोल | 94.26 | 79.73 |
| दिसपुर | 94.58 | 81.29 |
| पुड्डुचेरी | 94.94 | 83.58 |
| गंगटोक | 97.7 | 82.25 |
| कोहिमा | 98.05 | 84.68 |
| अगरतला | 98.23 | 85.61 |
| शिलांग | 99.28 | 88.75 |
(कीमत प्रति लीटर)
यहां अभी भी 100 से ऊपर है पेट्रोल
| राजधानी | पेट्रोल | डीजल |
| नई दिल्ली | 103.97 | 86.67 |
| रायपुर | 101.88 | 93.78 |
| चेन्नई | 101.4 | 91.43 |
| कोलकाता | 104.67 | 89.79 |
| पटना | 105.9 | 91.09 |
| भोपाल | 107.23 | 90.87 |
| मुंबई | 109.98 | 94.14 |
| जयपुर | 111.1 | 95.71 |
| हैदराबाद | 108.2 | 94.64 |
| बेंगलुरु | 100.58 | 85.01 |
| श्रीनगर | 100.36 | 83.91 |
| भुवनेश्वर | 104.91 | 94.51 |
| लेह | 102.99 | 86.67 |
| तिरुवनंतपुरम | 106.36 | 93.47 |
| इम्फाल | 100.15 | 84.55 |
(कीमत प्रति लीटर)
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!

